
NutriciónHorti-Cote Plus 16-6-11
Liberación controlada para sustratos y viveros
Fabricante: Mivena
Composición (p/p)
| Nitrógeno total (N) | 16,00 % |
|---|---|
| Pentóxido de fósforo (P₂O₅) | 6,00 % |
| Óxido de potasio (K₂O), bajo en cloro | 11,70 % |
| Óxido de magnesio (MgO) | 2,51 % |
| Trióxido de azufre (SO₃) | 16,00 % |
| N amoniacal | 8,80 % |
| N nítrico | 7,20 % |
| Hierro (Fe), quelatado con EDTA | 0,33 % |
| Manganeso (Mn) | 0,15 % |
| Cobre (Cu) | 0,078 % |
| Zinc (Zn) | 0,078 % |
| Molibdeno (Mo) | 0,011 % |
| Boro (B) | 0,003 % |
| Recubierto (Durable®) | 100 % del N, el P, el K y los microelementos |
| Longevidad | 6 meses |
| Gránulo | 1–3 mm |
Dosis recomendadas
| Planta de fresa en bandeja (programa Mivena) | 3–6 kg/m³ de sustrato, mezclado antes de llenar |
|---|---|
| Planta de arándano en propagación (programa Mivena) | 2,5–3 kg/m³ de sustrato |
| Berries en sustrato | 2–2,5 kg/m³ (abonado bajo) · 2,5–3,5 kg/m³ (medio) · 3,5–4,5 kg/m³ (alto) |
| Vivero en contenedor (cítricos, aguacate, olivo) | 2–2,5 kg/m³ (abonado bajo) · 2,5–3,5 kg/m³ (medio) · 3,5–4,5 kg/m³ (alto) |
| Maceta y planta de temporada | 1,5–2,5 kg/m³ (bajo) · 2–3,5 kg/m³ (medio) · 3–4,5 kg/m³ (alto) |
Envases: 20 kg · Big bag 500 kg · Big bag 1.000 kg
Descripción
Abono de liberación controlada para mezclar con el sustrato antes de llenar bandejas, macetas y contenedores. Todo el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los microelementos van recubiertos con la tecnología Durable® de Mivena, que libera según la temperatura y sin picos con el calor; el hierro va quelatado con EDTA. No lleva urea: su nitrógeno es amoniacal y nítrico.
Con la base que deja en el sustrato, el vivero solo corrige por fertirrigación según especie, contenedor y época. Es la referencia de Mivena para la planta de fresa en bandeja y para la propagación del arándano, y vale igual para el vivero de cítricos, aguacate u olivo. Esta es la versión de 6 meses; la gama va de 2 a 16 meses, con fórmulas parecidas.
También para estos cultivos
Todo el catálogo
Calcio y salinidad
Codasal Premium
Calcio que desaloja el sodio
- Óxido de calcio (CaO)
- 17,5 %
- Ácidos orgánicos polihidroxicarboxílicos
- 25 %

Raíz y suelo
Oxifort Berries
Oxígeno para la raíz
- Nitrógeno nítrico (N)
- 5 %
- Óxido de potasio (K₂O)
- 18 %

Bioestimulación
Codamin Radicular
La raíz, con ladrillos y con energía
- Aminoácidos libres
- 6 %
- Nitrógeno total (N)
- 3,33 %

Fresa y berries
Cítricos
Aguacate
Olivar